Milovníkom triatlonu netreba pripomínať, že Jan Frodeno počas svojej kariéry už v triatlone dosiahol takmer všetko, čo mohol. Dôležité je však slovo „takmer“ – vďaka nemu sa od tohto 34-ročného šampióna môžeme dočkať ďalších neuveriteľných výkonov. A triatlonový svet už teraz s napätím očakáva 17. júl 2016, kedy sa Frodeno postaví na štart legendárneho Challenge Roth, ktorý tento rok oslavuje svoje 15. narodeniny.
Preteky v Rothe sú európskou triatlonovou legendou, účasť na Challenge Roth býva jednou z najväčších udalostí v kariére. Veľmi sa teším, že konečne sa na štart postavím aj ja. Všetci moji kolegovia, ktorí v Rothe štartovali boli unesení neuveriteľnou atmosférou, triatlonovým ošiaľom celého rothovského regiónu a perfektnou organizáciou. Chcem to zažiť na vlastnej koži,“ nechal sa počuť Jan Frodeno.
Nie je to však len „Challenge spirit“, čo Frodena láka do bavorského 25-tisícového „mestečka“. Okrem vidiny víťazstva je to hlavne cieľ vytvoriť nový svetový rekord na objemoch dlhého triatlonu. Ten aktuálny bol stanovený v roku 2011 práve v Rothe, má hodnotu 7:41:33 a patrí Frodenovmu krajanovi Andreasovi Raelertovi.
Je veľmi dobre známe, že trať v Rothe je extra rýchla. Spravím všetko preto, aby som si splnil svoj sen a stanovil nový svetový rekord,“ vyznal sa Frodeno.
Kto všetko z profi triatlonistov sa postaví na štart spolu s Frodenom ešte nie je známe – štartovná listina by mala byť zverejnená v polovici apríla.
Pre úplnosť uvádzame aktuálny zoznam top-10 výkonov na tratiach dlhého triatlonu:
Meno | Krajina | Miesto | Rok | Plávanie | Cyklistika | Beh | Cieľ | |
1 | Andreas Raelert | GER | Roth | 2011 | 00:46:18 | 04:11:43 | 02:40:51 | 07:41:33 |
2 | Marino Vanhoenacker | BEL | Klagenfurt | 2011 | 00:46:49 | 04:15:36 | 02:39:24 | 07:45:49 |
3 | Ivan Rana | ESP | Klagenfurt | 2014 | 00:44:36 | 04:15:57 | 02:43:43 | 07:48:43 |
4 | Marino Vanhoenacker | BEL | Klagenfurt | 2015 | 00:46:40 | 04:11:47 | 02:45:53 | 07:48:45 |
5 | Jan Frodeno | GER | Frankfurt | 2015 | 00:46:02 | 04:08:43 | 02:50:49 | 07:49:48 |
6 | Luc Van Lierde | BEL | Roth | 1997 | 00:44:51 | 04:28:47 | 02:36:49 | 07:50:27 |
7 | Nils Frommhold | GER | Roth | 2015 | 00:47:33 | 04:09:30 | 02:51:47 | 07:51:28 |
8 | Jurgen Zack | GER | Roth | 1997 | 00:49:35 | 04:14:52 | 02:47:15 | 07:51:42 |
9 | Peter Reid | CAN | Klagenfurt | 1999 | 00:48:28 | 04:25:08 | 02:35:21 | 07:51:56 |
10 | Dirk Bockel | LUX | Roth | 2013 | 00:46:05 | 04:15:05 | 02:48:41 | 07:52:01 |
Source: Challenge Roth, www.tri247.com, Photo Credit: Delly Car